Sie sind hier: >>> Modelle
Freedom Kipper
Freedom Kipper CH 1020

Technische Daten
| Motor1 | 1.1 L Hubraum 39 Kw 4 Zylinder 4 Takt Euro 4 Wassergekühlt Benzin 5 Gang Schaltgetriebe |
| Motor2 | Elektro 144V 20Kw Max. 15,5Kw/h Stromaufnahme bei Volladung. Ladezeit 8-10 Stunden. Höchstgeschwindigkeit 85-100 Km/h, 12 x Bleigelbatterien |
| Motor3 |
| Motor1 | Motor2 | Motor3 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 Km/h | 80-100km/h | |
| L/B/H in mm | 4400x1528x1832 | ||
| Ladehöhe Pritsche mm | 750 | ||
| Ladefläche mm | 2620x1490x345 | ||
| Leergewicht kg | 1020 | 1350 | |
| Anhängelast Kg | 750 | ||
| Zuladung kg | 880 | ||
| Sitze | 2 | ||
| Räder | 165/70/ R13 | ||
| Radstand mm | 2740 | ||
| innerer Wendekreis mm | 7200 | ||
| Spur mm | 1310 | ||
| Kraftstoffverbrauch-kombiniert | 7,4l/100 Km | Reichweite ca. 100-120 Km bei economischer Fahrweise | |
| Co2 Emmission 1 | 221/175 g/km | ||
| Co2 Emission 2 | 126/120 g/km | ||
| Co2 Emission kombiniert | 165/140 g/km |
Preise zzgl. Überführung-Fahrzeugpapiere-19%Mwst
| Motor1 | Motor2 | ||
| Grundpreis | 11142,85 Euro Dreiseitenkipper | 16638,00 Euro Heckkipper | |
| Räder 165/70 R 13 | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | |
| Radio CD | 155,-Euro | 155,-Euro | |
| elektr.Fensterheber | 250,-Euro | 250,-Euro | |
| Anhängerkupplung | 668,06 Euro | ||
| elekt.Türverriegelung | 250,-Euro | 250,-Euro | |
| Aircondition | 594,96 Euro | N/A | |
| Schneepflug HD 1850mm elektrohydraulisch 154 Kg | 6380,-Euro | N/A | |
| Anbauplatte Schneepflug | 650,-Euro | N/A | |
| Heckanbaustreuer 230 l | 4930,-Euro | N/A | |
| 4 WD Allrad zuschaltbar mit Untersetzung. | 3900,-Euro | 3900,-Euro | |
| Lithium Ionen Batterien | 8500,-Euro | ||
| Preise+19% Mwst. und 299,- Euro 3Jahre Garantieverlängerung | |||
| Angebot / Bestellung |

